Comercio exterior importaciones y exportaciones de CEDAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT: 3057218694
ARGENTINA | Importaciones y Exportaciones
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de CEDAR SOCIEDAD ANONIMA, con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
CEDAR SOCIEDAD ANONIMA
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 1
- - US$:
- 109,500
EXPORTACIONES
- - Registros:
- 94
- - US$:
- 5,926,329
Principales productos exportados
Productos | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
--PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS//-SECADORES://APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTENELECT... | 2 | 311,581 | 34 % | |
ZARANDEADORAS//-MÁQUINAS PARA LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U HORT... | 4 | 225,729 | 25 % | |
LOS DEMÁS SECADORES PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 1 | 215,715 | 24 % | |
LAS DEMÁS//-MÁQUINAS PARA LIMPIEZA, CLASIFICACIÓN O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U HORTALIZ... | 3 | 71,629 | 8 % | |
LOS DEMÁS//LOS DEMÁS//-APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES, NEUMÁTICOS//LAS DEMÁS MÁQUIN... | 2 | 46,809 | 5 % | |
--LOS DEMÁS, DE CANGILONES//-LOS DEMÁS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES, DE ACCIÓN CO... | 2 | 38,200 | 4 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de exportación
Paises | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
BOLIVIA | 5 | 331,024 | 36 % | |
VENEZUELA | 1 | 184,495 | 20 % | |
MÉXICO | 2 | 133,020 | 15 % | |
TURQUÍA | 1 | 127,086 | 14 % | |
URUGUAY | 4 | 72,595 | 8 % | |
HUNGRÍA | 2 | 66,363 | 7 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
1 |
8/05/2023
|
84193100000 | 0 | 1 | U | 184,495.00 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | VENEZUELA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3/05/2023
|
84193100000 | 0 | 1 | U | 127,086.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | TURQUÍA |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita